Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5346 2.6839 - -
Kanada CAD 788 1 2.7992 2.9631 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5532 4.6508 4.4986 4.6973
Czechy CZK 213 1 0.1645 0.1754 - -
Dania DKK 792 1 0.5559 0.5884 - -
UGW EUR 978 1 4.1714 4.3881 4.138 4.4364
W.Brytania GBP 789 1 5.0491 5.3023 4.9835 5.3553
Norwegia NOK 796 1 0.3566 0.3776 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3608 0.3819 - -
USA USD 787 1 3.9689 4.1682 3.9371 4.2141

Kurs z dnia 05.12.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.