accessibility_new

Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3621 2.4999 - -
Kanada CAD 788 1 2.5301 2.6774 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5145 4.6077 4.4603 4.6538
Czechy CZK 213 1 0.168 0.1788 - -
Dania DKK 792 1 0.5483 0.5803 - -
UGW EUR 978 1 4.1212 4.3769 4.0882 4.425
W.Brytania GBP 789 1 4.726 4.9606 4.6646 5.0102
Norwegia NOK 796 1 0.3515 0.3724 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3844 0.4067 - -
USA USD 787 1 3.5179 3.6937 3.4898 3.7343

Kurs z dnia 21.01.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.