Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3454 2.4822 - -
Kanada CAD 788 1 2.5772 2.7272 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.2794 4.3694 4.228 4.4131
Czechy CZK 213 1 0.1615 0.1717 - -
Dania DKK 792 1 0.5417 0.5732 - -
UGW EUR 978 1 4.0684 4.3202 4.0359 4.3677
W.Brytania GBP 789 1 4.8416 5.0811 4.7787 5.1319
Norwegia NOK 796 1 0.3479 0.3682 - -
Szwecja SEK 798 1 0.366 0.3873 - -
USA USD 787 1 3.7399 3.927 3.71 3.9702

Kurs z dnia 14.03.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.