Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3486 2.4863 - -
Kanada CAD 788 1 2.6366 2.7904 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.517 4.6133 4.4628 4.6594
Czechy CZK 213 1 0.1658 0.1763 - -
Dania DKK 792 1 0.5532 0.5855 - -
UGW EUR 978 1 4.1522 4.4099 4.119 4.4584
W.Brytania GBP 789 1 4.9593 5.2072 4.8948 5.2593
Norwegia NOK 796 1 0.3585 0.3795 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3808 0.4031 - -
USA USD 787 1 3.6673 3.8512 3.638 3.8936

Kurs z dnia 23.05.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.