Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.7974 2.961 - -
Kanada CAD 788 1 3.0551 3.2338 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.6532 4.751 4.5974 4.7985
Czechy CZK 213 1 0.1921 0.2042 - -
Dania DKK 792 1 0.6096 0.6451 - -
UGW EUR 978 1 4.5686 4.8533 4.5321 4.9067
W.Brytania GBP 789 1 5.1754 5.4334 5.1081 5.4877
Norwegia NOK 796 1 0.4031 0.4267 - -
Szwecja SEK 798 1 0.4051 0.4289 - -
USA USD 787 1 4.2033 4.4142 4.1697 4.4628

Kurs z dnia 23.03.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.