Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.6964 2.8544 - -
Kanada CAD 788 1 3.1211 3.304 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.7559 4.8563 4.6988 4.9049
Czechy CZK 213 1 0.1832 0.1949 - -
Dania DKK 792 1 0.6017 0.6369 - -
UGW EUR 978 1 4.514 4.7938 4.4779 4.8465
W.Brytania GBP 789 1 5.2122 5.4722 5.1444 5.5269
Norwegia NOK 796 1 0.389 0.4117 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3752 0.3972 - -
USA USD 787 1 4.2519 4.4656 4.2179 4.5147

Kurs z dnia 21.09.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.